『パンド612』耐候性ナイロン612製結束バンド
パンドウイットのナイロン612 =「パンド612」
耐候性があり、インフラ周りの環境におすすめ
耐候性ナイロン612製結束バンドは、優れた耐紫外線性と、様々な濃度の塩類、炭化水素、塩素化炭化水素、塩基、および酸性雨にさらされた場合の化学的攻撃に対する耐性を持っています。
ナイロン612材質
塩類、炭化水素、塩素化炭化水素、塩基、腐食性物質(塩化亜鉛、希釈酸)への耐性があり、屋内外の用途に対応可能
耐紫外線性
耐候性寿命20年*に相当
ロック爪付き一体型デザイン
小さな目通し力で簡単かつ確実に取り付け可能。作業者の疲労を軽減。
カーブし細くなっている先端デザイン
ヘッドに簡単に通すことができ、素早く取り付け可能。生産性が向上。
主な使用用途
耐候性ナイロン612は、耐候性寿命が20年*で、塩化亜鉛や希酸に対し耐性を持っています。 そのため、亜鉛メッキ鋼架台への配線管理に最適です。 また、使用温度範囲は、-60℃~90℃までで、屋外のアプリケーションに適しています。
技術情報
引張強度 @22.8℃ (psi) | 9,300(ISO527) |
---|---|
吸水率 (24時間) | 0.4%(ASTM D570) |
屋外耐用年数/耐紫外線 | 20* |
最高継続使用温度 | 90℃(UL 746B) |
取付最低温度 | -20℃, 0℃(結束径によって異なる) |
ハロゲンフリー | Yes |
*これは推定寿命であり、実際の使用環境での性能を保証するものではありません。
耐化学薬品性 | 良 |
---|---|
耐塩類 | 良 |
耐炭化水素(ガス、オイル、潤滑油) | 優良 |
耐塩素化炭化水素 | 良 |
耐塩基 | 良 |
耐酸性雨 | 良 |
耐衝撃性 | 可 |
製品情報
部品番号 | 最大束線径(φ㎜) | 長さ(㎜) | 幅(㎜) | 厚み(㎜) | ループ引張強度N(kg) | 推奨工具 | パッケージ数量(本) | 最小発注数量(本) |
PLT1M-M6120 | 22 | 99 | 2.5 | 1.1 | 89(9.1) | GTS-E GS2B-E |
1,000 | 10,000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLT1M-C6120 | 100 | 1,000 | ||||||
PLT1.5I-M6120 | 35 | 142 | 3.6 | 1.1 | 111(11.3) | 1,000 | 5,000 | |
PLT1.5I-C6120 | 100 | 1,000 | ||||||
PLT2S-M6120 | 48 | 188 | 4.8 | 1.2 | 222(22.7) | GTS-E GS2B-E GTH-E GS4H-E |
1,000 | 5,000 |
PLT2S-C6120 | 100 | 1,000 | ||||||
PLT2.5S-M6120 | 64 | 249 | 1.3 | 1,000 | 2,000 | |||
PLT2.5S-C6120 | 100 | 1,000 | ||||||
PLT3S-M6120 | 76 | 292 | 1,000 | 2,000 | ||||
PLT3S-C6120 | 100 | 1,000 | ||||||
PLT4S-M6120 | 102 | 368 | 1,000 | 1,000 | ||||
PLT4S-C6120 | 100 | 1,000 | ||||||
PLT4H-TL6120 | 102 | 368 | 7.6 | 1.9 | 534(54.5) | GTH-E GS4H-E |
250 | 500 |
PLT7LH-C6120 | 178 | 627 | 100 | 200 | ||||
PLT8LH-C6120 | 203 | 701 | 100 | 200 |
結束工具
締め付け強度設定付き・・・引き金を引くと、あらかじめ設定した強度で締め付けてカットします。
部品番号 | 適用結束バンド幅 | 本体材質 | パッケージ数量(台) | 最小発注数量(台) |
GTS-E | M,I,S | プラスチック製ハウジング | 1 | 1 |
---|---|---|---|---|
GS2B-E | メタル製ハウジング | 1 | 1 | |
GTH-E | S,LH,H | プラスチック製ハウジング | 1 | 1 |
GS4H-E | メタル製ハウジング | 1 | 1 |
締め付け強度設定なし・・・使用者が手動で締め付けて、任意の強度でカットします。
(※破断が発生する可能性があるので締め付け過ぎに注意してください。)
部品番号 | 適用結束バンド幅 | 本体材質 | パッケージ数量(台) | 最小発注数量(台) |
STS2 | M,I,S | プラスチック製ハウジング | 1 | 1 |
---|---|---|---|---|
STH2 | S,LH,H | 1 | 1 |